Classifiche
Classifica 2024
Classifica per Arrivo
| 1 | Telea | 04.09.40 | Paolo Terenzi | C.N. Cattolica | 
| 2 | Valentina 4 | 04.11.45 | Mauro Tinti | RYC | 
| 3 | GAP IV | 04.12.00 | Ubaldo Santarelli | YC Ancona | 
| 4 | Chica Boba II | 04.13.10 | Giovanni Gasparini | LN Pesaro | 
| 5 | XBE | 04.13.35 | Roberto Garbuglia | CV Portocivitanova | 
| 6 | Stardust | 04.14.10 | Letterio Morabito | LN Ancona | 
| 7 | Mister X | 04.14.59 | Gabriele Percetti | CN Pesaro | 
| 8 | Syrinx | 04.15.15 | Nedo Aristei | CV Portorecanati | 
| 9 | Bliss | 04.15.50 | Elisabetta Maffei | C.V. Cesenatico | 
| 10 | Freedom | 04.16.00 | Edoardo Ridolfi | CN Fano | 
| 11 | Black Coconut | 04.17.30 | Salvatore Iuorio | CV Portocivitanova | 
| 12 | Juanita | 04.18.00 | Paolo La Face | Four Sailing Ancona | 
| 13 | My Twins | 04.18.10 | Paolo Bartolucci | C.V. Pesaro | 
| 14 | Leon | 04.18.15 | Gianni Leonardi | C.N. Pesaro | 
| 15 | Nancy Wake | 04.18.35 | Riccardo Plicchi | RYC | 
| 16 | Frequent Flyer | 04.18.47 | Anteo Moroni | LN Pesaro | 
| 17 | Irina | 04.19.10 | Maurizio Guglielmo | RYC | 
| 18 | Malua | 04.19.59 | Andrea Ottani Sconza | LN Pesaro | 
| 19 | Esmeralda | 04.20.20 | Fabio Franchini | C.W. Fano | 
| 20 | Swamy | 04.20.45 | Omero Giangrandi | RYC | 
| 21 | Gandalf | 04.20.50 | Davide Sivieri | CN Viserba | 
| 22 | Chimera | 04.20.55 | Francesco Perlati | Assonautica Ferrara | 
| 23 | Matejuska | 04.22.10 | Damir Novina | SPINUT | 
| 24 | Vigiu' Divagante | 04.26.50 | Walter Cimbali | LN Fano | 
| 25 | Trentotto d'Oro | 04.29.05 | Giorgio Perfetti | CN Pesaro | 
| 26 | Orietta IV | 04.42.30 | Gianni Zammarchi | |
| 27 | Anita | 04.51.50 | Andrea Borra | Assonautica Ancona | 
| 28 | Pelinkova | 04.59.00 | Ludovico Giovanetti | CV Pesaro | 
| 29 | Lineadombra | 05.11.11 | Ido Borsini | LN Numana | 
| 30 | Cubalibre | 05.13.10 | Riccardo Rossini | LN Pesaro | 
| 31 | Juppiter | 05.16.30 | Massimo Giampaoli | LN Pesaro | 
| 32 | Aquaria 3 | 05.18.10 | Romano Quadrelli | C.V. Rimini | 
| 33 | Buri | 05.40.30 | Robert Saric | JK Delfin | 
| 34 | Alibi aka Marisa | 05.42.45 | Giovanni Tarsi | Sub Tridente | 
| 35 | No Stame Tocar | 06.10.02 | David Ceccarelli | LN Pesaro | 
| 36 | Melagodo | 06.19.37 | Claudio Alberto Ricci | C.N. Cesenatico | 
| 37 | Anemos | 06.28.10 | Pietro Falcioni | LN Rimini | 
| 38 | Aurora Marina | 06.38.01 | Mauro Righetti | |
| 39 | Blueblazer | 08.20.37 | Lino Scerbo | Vela Club Senigallia | 
| 40 | NO | 08.22.40 | Vito Schiarelli | LN Fano | 
| 41 | Calma Apparente | 08.24.50 | Stefano Belligotti | CN Pesaro | 
| 42 | Sisu | ritirato | Giorgio Beccalli | LN Pesaro | 
| 43 | Rada | ritirato | Stefano Castelli | C.V. Rimini | 
| 44 | Laguna Blu | ritirato | Sandro Vasini | |
| 45 | Lucas | ritirato | Gian Piero Ramallini | LN Bologna | 
Classifica per Classe
| Regata | |||||||
| N° | Rank | Time | Armatore | ||||
| Classe A | fino 9,5 mt | 32 | Malua | 1 | 04.19.59 | Andrea Ottani Sconza | LN Pesaro | 
| 17 | Pelinkova | 2 | 04.59.00 | Ludovico Giovanetti | CV Pesaro | ||
| 31 | No Stame Tocar | 3 | 06.10.02 | David Ceccarelli | LN Pesaro | ||
| 11 | Rada | ritirato | Stefano Castelli | C.V. Rimini | |||
| Classe B | fino a 10,5 mt | 38 | Buri | 1 | 05.40.30 | Robert Saric | JK Delfin | 
| 39 | Alibi aka Marisa | 2 | 05.42.45 | Giovanni Tarsi | Sub Tridente | ||
| 37 | Melagodo | 3 | 06.19.37 | Claudio Alberto Ricci | C.N. Cesenatico | ||
| 2 | NO | 4 | 08.22.40 | Vito Schiarelli | LN Fano | ||
| Classe C | fino a 11,5 mt | 8 | XBE | 1 | 04.13.35 | Roberto Garbuglia | CV Portocivitanova | 
| 14 | Mister X | 2 | 04.14.59 | Gabriele Percetti | CN Pesaro | ||
| 19 | Syrinx | 3 | 04.15.15 | Nedo Aristei | CV Portorecanati | ||
| 10 | Black Coconut | 4 | 04.17.30 | Salvatore Iuorio | CV Portocivitanova | ||
| 25 | Nancy Wake | 5 | 04.18.35 | Riccardo Plicchi | RYC | ||
| 45 | Gandalf | 6 | 04.20.50 | Davide Sivieri | CN Viserba | ||
| 13 | Vigiu' Divagante | 7 | 04.26.50 | Walter Cimbali | LN Fano | ||
| 27 | Lineadombra | 8 | 05.11.11 | Ido Borsini | LN Numana | ||
| Classe D | fino a 12,5 mt | 20 | Juanita | 1 | 04.18.00 | Paolo La Face | Four Sailing Ancona | 
| 5 | Irina | 2 | 04.19.10 | Maurizio Guglielmo | RYC | ||
| 3 | Chimera | 3 | 04.20.55 | Francesco Perlati | Assonautica Ferrara | ||
| Classe E | fino a 13,5 mt | 9 | Valentina 4 | 1 | 04.11.45 | Mauro Tinti | RYC | 
| Classe F | fino a 15,5 mt | 12 | Bliss | 1 | 04.15.50 | Elisabetta Maffei | C.V. Cesenatico | 
| 23 | Freedom | 2 | 04.16.00 | Edoardo Ridolfi | CN Fano | ||
| 41 | Swamy | 3 | 04.20.45 | Omero Giangrandi | RYC | ||
| 36 | Matejuska | 4 | 04.22.10 | Damir Novina | SPINUT | ||
| Classe G | fino a 18,5 mt | 22 | Chica Boba II | 1 | 04.13.10 | Giovanni Gasparini | LN Pesaro | 
| 16 | Stardust | 2 | 04.14.10 | Letterio Morabito | LN Ancona | ||
| Veleggiata | |||||||
| N° | Rank | Time | Armatore | ||||
| Classe VA | fino a 10,5 mt | 35 | Juppiter | 1 | 05.16.30 | Massimo Giampaoli | LN Pesaro | 
| 26 | Aurora Marina | 2 | 06.38.01 | Mauro Righetti | |||
| 7 | Sisu | ritirato | Giorgio Beccalli | LN Pesaro | |||
| Classe VB | fino a 12,5 mt | 33 | My Twins | 1 | 04.18.10 | Paolo Bartolucci | C.V. Pesaro | 
| 28 | Leon | 2 | 04.18.15 | Gianni Leonardi | C.N. Pesaro | ||
| 24 | Frequent Flyer | 3 | 04.18.47 | Anteo Moroni | LN Pesaro | ||
| 29 | Esmeralda | 4 | 04.20.20 | Fabio Franchini | C.W. Fano | ||
| 44 | Trentotto d'Oro | 5 | 04.29.05 | Giorgio Perfetti | CN Pesaro | ||
| 40 | Orietta IV | 6 | 04.42.30 | Gianni Zammarchi | |||
| 1 | Anita | 7 | 04.51.50 | Andrea Borra | Assonautica Ancona | ||
| 43 | Cubalibre | 9 | 05.13.10 | Riccardo Rossini | LN Pesaro | ||
| 30 | Aquaria 3 | 8 | 05.18.10 | Romano Quadrelli | C.V. Rimini | ||
| 4 | Anemos | 10 | 06.28.10 | Pietro Falcioni | LN Rimini | ||
| 15 | Blueblazer | 11 | 08.20.37 | Lino Scerbo | Vela Club Senigallia | ||
| 34 | Calma Apparente | 12 | 08.24.50 | Stefano Belligotti | CN Pesaro | ||
| 21 | Laguna Blu | Ritirato | Sandro Vasini | ||||
| Classe VC | fino a 15,5 mt | 6 | Telea | 1 | 04.09.40 | Paolo Terenzi | C.N. Cattolica | 
| 42 | GAP IV | 2 | 04.12.00 | Ubaldo Santarelli | YC Ancona | ||
| 18 | Lucas | Ritirato | Gian Piero Ramallini | LN Bologna | 
Classifica 2023
| Regata | |||||||
| No. Velico | Orario arrivo | Boa Pesaro | Arrivo Pola | ||||
| Classe A | fino 9,5 mt | 1 | No Stame Tocar | 6 | 6.21 | 9 | 17 | 
| 2 | Pelinkova | 14 | 6.46 | 14 | 19 | ||
| Classe B | fino a 10,5 mt | 1 | Melagodo | 10 | 6.59 | 11 | 20 | 
| 2 | Jane | 5 | 10.04 | 20 | 25 | ||
| 3 | Fauvette | 9 | NDF | 19 | |||
| Classe C | fino a 11,5 mt | 1 | Black Coconut | 11 | 3.03 | 5 | 4 | 
| 2 | Mister X | 13 | 3.27 | 2 | 6 | ||
| Classe D | fino a 12,5 mt | 1 | Irina | 3 | 1.34 | 1 | 2 | 
| 2 | Gradisca | 20 | 4.03 | 7 | 8 | ||
| Classe E | fino a 13,5 mt | ||||||
| Classe F | fino a 15,5 mt | 1 | Swamy | 26 | 3.21 | 6 | 5 | 
| 2 | Neni II | 25 | 4.29 | 8 | 11 | ||
| 3 | Marlic | 17 | 4.34 | 12 | 12 | ||
| 4 | Telea | 1 | 4.40 | 10 | 13 | ||
| Classe G | fino a 18,5 mt | 1 | Stardust | 8 | 1.32 | 4 | 1 | 
| 2 | Chica Boba 2 | 12 | 1.36 | 3 | 3 | ||
| 3 | Matejuska | 19 | 6.02 | 13 | 16 | ||
| Veleggiata | |||||||
| No. Velico | Orario arrivo | Boa Pesaro | Arrivo Pola | ||||
| Classe VA | fino a 10,5 mt | 1 | Malua | 37 | 9.59 | 26 | 23 | 
| 2 | Sisu | 7 | NDF | 30 | |||
| 3 | S.A.M.O.S. | 22 | NDF | 32 | |||
| 4 | Little Baby | 4 | NDF | 27 | |||
| Classe VB | fino a 12,5 mt | 1 | Frequent Flyer | 16 | 3.58 | 16 | 7 | 
| 2 | My Twins | 27 | 4.18 | 15 | 9 | ||
| 3 | Leon | 31 | 4.24 | 17 | 10 | ||
| 4 | Circe | 30 | 5.08 | 18 | 14 | ||
| 5 | Aquaria 3 | 15 | 6.41 | 24 | 18 | ||
| 6 | Dai Blu | 29 | 7.41 | 21 | 21 | ||
| 7 | Anemos | 21 | 10.02 | 31 | 24 | ||
| 8 | Skizzo | 23 | 11.03 | 29 | 26 | ||
| 9 | Cavallo Pazzo | 18 | NDF | 23 | |||
| 10 | Tabu I | 28 | NDF | pesaro | |||
| Classe VC | fino a 15,5 mt | 1 | Bichi | 2 | 5.54 | 22 | 15 | 
| 2 | Stemar | 24 | 9.52 | 28 | 22 | ||
Lista arrivi Pola 29.04.2023
| Rank | No.Mascone | Boat name | LOA | Group (Pulska) | Finish Time | Altri dati di riff. | |
| 1 | 8 | STARDUST | 15,80 | R1 | 01:32 | ||
| 2 | 3 | Irina | 12,41 | R2 | 01:34 | ITA16434 | |
| 3 | 12 | CHICA BOBA 2 | 17,00 | R1 | 01:36 | ITA46 | |
| 4 | 11 | BLACK COCONUT | 11,22 | R3 | 03:03 | 16106 | |
| 5 | 26 | SWAMY | 13,70 | R1 | 03:21 | 6644 | |
| 6 | 13 | MISTER X TEAM ORZELLE | 10,60 | R4 | 03:27 | ||
| 7 | 16 | FREQUENT FLYER | 12,00 | C3 | 03:49 | 16847 | |
| 8 | 20 | GRADISCA | 11,92 | R3 | 04:03 | ||
| 9 | 27 | MY TWINS | 12,00 | C3 | 04:18 | 16332 | |
| 10 | 31 | Leon | 10,00 | C5 | 04:24 | ||
| 11 | 25 | NENI II | 13,10 | R2 | 04:29 | ||
| 12 | 17 | MARLIC | 13,55 | R1 | 04:34 | ||
| 13 | 1 | Telea | 13,60 | R1 | 04:40 | ||
| 14 | 30 | Circe | 10,93 | C4 | 05:08 | ||
| 15 | 2 | Bichi | 14,98 | C1 | 05:54 | iTA6999 | |
| 16 | 19 | MATEJUSKA | 16,00 | R1 | 06:02 | 1087 | |
| 17 | 6 | No stame tocar | 8,00 | R7 | 06:21 | ITA24033 | |
| 18 | 15 | AQUARIA 3 | 11,90 | C3 | 06:41 | 546 | SP445DX | 
| 19 | 14 | PELINKOVAC | 8,30 | R7 | 06:46 | FIRST27.7 | |
| 20 | 10 | MELAGODO | 9,60 | R5 | 06:59 | ITA17890 | IZ4505 | 
| 21 | 29 | Daiblu | 10,70 | C4 | 07:41 | ROMA9497D | |
| 22 | 24 | STEMAR | 14,93 | C1 | 09:52 | 7RM5780 | |
| 23 | 37 | MALUA | 9,17 | C6 | 09:59 | ||
| 24 | (23) ANEMOS | 10,90 | C4 | 10:02 | 6198 | RM4606D | |
| 25 | 5 | Jane | 10,08 | R5 | 10:04 | ITA8759 | IZ4650 | 
| 26 | (07) SKIZZO | 10,99 | C4 | 11:03 | **AB2303D | ||
| 32 | 22 | S.A.M.O.S. | 10,50 | C4 | DNF | Alba 7805DX | |
| 32 | 9 | FAUVETTE HR 34 | 10,28 | R4 | DNF | 1MN3217DX | |
| 32 | Little baby | 9,25 | C6 | DNF | |||
| 32 | Sisu | 10,40 | C4 | DNF | |||
| 32 | CAVALLO PAZZO | 11,97 | C3 | DNF | |||
| 32 | TABU 1 | 12,00 | C3 | DNF | |||
Vedi anche
                                            La Regata
                                            
                                        Scopri il programma, il percorso e tutti i documenti necessari per la regata 2023
Scopri di più >
                                            La Storia
                                            
                                        
                                    Scarica il bando della prima edizione, scopri l'albo d'oro e la nostra rassegna stampa
Scopri di più >


																											



																									




																									
																									
																									
																									
																									
																									


